Индекс нагрузки (ИН) является числовым коэффициентом, соответствующим максимальной нагрузке, которую выдерживает шина при определенных условиях эксплуатации на скорости, обозначенной Символом скорости (до 210км/ч включительно).
ИНДЕКС НАГРУЗКИ (ИН) И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШИНЫ (КГ)
ИН | КГ | ИН | КГ | ИН | КГ |
---|---|---|---|---|---|
100 | 800 | 134 | 2120 | 168 | 5600 |
101 | 825 | 135 | 2180 | 169 | 5800 |
102 | 850 | 136 | 2240 | 170 | 6000 |
103 | 875 | 137 | 2300 | 171 | 6150 |
104 | 900 | 138 | 2360 | 172 | 6300 |
105 | 925 | 139 | 2430 | 173 | 6500 |
106 | 950 | 140 | 2500 | 174 | 6700 |
107 | 975 | 141 | 2575 | 175 | 6900 |
108 | 1000 | 142 | 2650 | 176 | 7100 |
109 | 1030 | 143 | 2725 | 177 | 7300 |
110 | 1060 | 144 | 2800 | 178 | 7500 |
111 | 1090 | 145 | 2900 | 179 | 7750 |
112 | 1120 | 146 | 3000 | 180 | 8000 |
113 | 1150 | 147 | 3075 | 181 | 8250 |
114 | 1180 | 148 | 3150 | 182 | 8500 |
115 | 1215 | 149 | 3250 | 183 | 8750 |
116 | 1250 | 150 | 3350 | 184 | 9000 |
117 | 1285 | 151 | 3450 | 185 | 9250 |
118 | 1320 | 152 | 3550 | 186 | 9500 |
119 | 1360 | 153 | 3650 | 187 | 9750 |
120 | 1400 | 154 | 3750 | 188 | 10000 |
121 | 1450 | 155 | 3875 | 189 | 10300 |
122 | 1500 | 156 | 4000 | 190 | 10600 |
123 | 1560 | 157 | 4125 | 191 | 10900 |
124 | 1600 | 158 | 4250 | 192 | 11200 |
125 | 1650 | 159 | 4375 | 193 | 11500 |
126 | 1700 | 160 | 4500 | 194 | 11800 |
127 | 1750 | 161 | 4625 | 195 | 12150 |
128 | 1800 | 162 | 4750 | 196 | 12500 |
129 | 1850 | 163 | 4875 | 197 | 12850 |
130 | 1900 | 164 | 5000 | 198 | 13200 |
131 | 1960 | 165 | 5150 | 199 | 13600 |
132 | 2000 | 166 | 5300 | ||
133 | 2060 | 167 | 5450 |
Символ скорости показывает скорость, при которой шина способна нести нагрузку в соответствии с ее Индексом нагрузки при определенных условиях эксплуатации.
СИМВОЛ СКОРОСТИ (СС)
Символ скорости | Скорость (км/ч) | Символ скорости | Скорость (км/ч) | Символ скорости | Скорость (км/ч) |
---|---|---|---|---|---|
B | 50 | J | 100 | Q | 160 |
C | 60 | K | 110 | R | 170 |
D | 65 | L | 120 | S | 180 |
E | 70 | M | 130 | T | 190 |
F | 80 | N | 140 | U | 200 |
G | 90 | P | 150 | H | 210 |
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДАВЛЕНИЙ
Lb/in2* (p.s.i) | КПа | Бар | Кг/см2* |
---|---|---|---|
15 | 100 | 1.0 | 1.0 |
22 | 150 | 1.5 | 1.5 |
29 | 200 | 2.0 | 2.0 |
36 | 250 | 2.5 | 2.6 |
44 | 300 | 3.0 | 3.1 |
51 | 350 | 3.5 | 3.6 |
58 | 400 | 4.0 | 4.1 |
65 | 450 | 4.5 | 4.6 |
73 | 500 | 5.0 | 5.1 |
80 | 550 | 5.5 | 5.6 |
87 | 600 | 6.0 | 6.1 |
94 | 650 | 6.5 | 6.6 |
102 | 700 | 7.0 | 7.1 |
109 | 750 | 7.5 | 7.7 |
116 | 800 | 8.0 | 8.2 |
123 | 850 | 8.5 | 8.7 |
131 | 900 | 9.0 | 9.2 |
138 | 950 | 9.5 | 9.7 |
145 | 1000 | 10.0 | 10.5 |
152 | 1050 | 10.5 | 10.7 |
* Показатели в p.s.i. и кгс/см2 округлены до десятых